| Код (ISO 4217) | Валюта | 
| RUB | Российский рубль | 
| USD | Доллар США | 
| EUR | Евро | 
| BYR | Белорусский рубль до 01.07.2016 | 
| BYN | Белорусский рубль c 01.07.2016 | 
| AED | Дирхам ОАЭ | 
| AMD | Армянский драм | 
| AUD | Австралийский доллар | 
| AZN | Азербайджанский манат | 
| BGN | Болгарский лев | 
| BRL | Бразильский реал | 
| CAD | Канадский доллар | 
| CHF | Швейцарский франк | 
| CNY | Китайский юань Ренминби | 
| CZK | Чешская крона | 
| DKK | Датская крона | 
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 
| HUF | Венгерский форинт | 
| INR | Индийская рупия | 
| JPY | Японская йена | 
| KGS | Киргизский сом | 
| KRW | Вона Республики Корея | 
| KZT | Казахский тенге | 
| MDL | Молдавский лей | 
| NOK | Норвежская крона | 
| PLN | Польский злотый | 
| RON | Новый румынский лей | 
| SEK | Шведская крона | 
| SGD | Сингапурский доллар | 
| TJS | Таджикский сомони | 
| TMT | Новый туркменский манат | 
| TRY | Новая турецкая лира | 
| UAH | Украинская гривна | 
| UZS | Узбекский сум | 
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 
Примечание
В таблице приведены только коды тех валют, с которыми работает АПК Ассист.
