| Code | Currency | 
| RUR | Russian Rouble | 
| USD | US Dollar | 
| EUR | EURO | 
| ALL | Albanian lek | 
| ARS | Argentine Peso | 
| BYR | Belarussian Ruble before 01.07.2016 | 
| BYN | Belarussian Ruble from 01.07.2016 | 
| AED | UAE Dirham | 
| AMD | Armenia Dram | 
| AUD | Australian dollar | 
| AZN | Azerbaijanian manat | 
| BGN | Bulgarian lev | 
| BRL | Brazilian real | 
| CAD | Canadian dollar | 
| CHF | Swiss franc | 
| CLP | Chilean peso | 
| CNY | Chinese Renminbi yuan | 
| COP | Colombian peso | 
| CZK | Czech koruna | 
| DKK | Danish krone | 
| GBP | UK pound sterling | 
| HUF | Hungarian forint | 
| INR | Indian rupee | 
| JPY | Japanese yen | 
| KGS | Kirghiz som | 
| KRW | South Korean won | 
| KZT | Kazakhstan tenge | 
| MDL | Moldavian leu | 
| NOK | Norwegian krone | 
| PLN | Polish zloty | 
| RON | New Romanian leu | 
| SEK | Swedish krona | 
| SGD | Singapore dollar | 
| TJS | Tajikistani somoni | 
| TMT | New Turkmenistani manat | 
| TRY | New Turkish lira | 
| UAH | Ukrainian hryvnia | 
| UZS | Uzbekistani som | 
| ZAR | South African rand | 
