Type | Card number | Card holder | Expire Date | CSC2 | Result |
VISA | 4111111111111111 | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
VISA | 4627100101654724 | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
VISA | 4486441729154030 | TEST | 12/2025 | 123 | Pick up. Stolen card |
VISA | 4024007123874108 | TEST | 12/2025 | 123 | Insufficient funds |
VISA | 4750657776370372 | TEST | 12/2025 | 123 | Transaction not permitted to CH |
MasterCard | 5467929858074128 | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
MasterCard | 5529263272356119 | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
MasterCard | 5538300838605560 | TEST | 12/2025 | 123 | Pick up. Stolen card |
MasterCard | 5569191777864116 | TEST | 12/2025 | 123 | Insufficient funds |
MasterCard | 5124585563456201 | TEST | 12/2025 | 123 | Transaction not permitted to CH |
DCL | 30000000000004 | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
DCL | 38000000000006 | TEST | 12/2025 | 123 | Pick up. Stolen card |
DCL | 30569309025904 | TEST | 12/2025 | 123 | Insufficient funds |
DCL | 38520000023237 | TEST | 12/2025 | 123 | Transaction not permitted to CH |
JCB | 3530111333300000 | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
JCB | 3566002020360505 | TEST | 12/2025 | 123 | Pick up. Stolen card |
AMEX | 375700000000002 | TEST | 12/2025 | 1234 | Success |
AMEX | 375118430910825 | TEST | 12/2025 | 1234 | Success |
AMEX | 375118434896517 | TEST | 12/2025 | 1234 | Pick up. Stolen card |
AMEX | 375118435530560 | TEST | 12/2025 | 1234 | Insufficient funds |
AMEX | 375117436823644 | TEST | 12/2025 | 1234 | Transaction not permitted to CH |
Test cards requiring 3D-Secure authorization
Test Visa cards for authorization using 3D-Secure protocol version 1.0
Card number | authrequired | authresult | Card holder | Expire Date | CSC2 | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
4012001037141112 | Y | Y | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
4012001037167778 | Y | A | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
4012001037461114 | Y | N | TEST | 12/2025 | 123 | Fail |
4012001036853337 | Y | E | TEST | 12/2025 | 123 | Fail |
4012001038443335 | N | TEST | 12/2025 | 123 | Success | |
4012001038488884 | U | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
Test Visa cards for authorization using 3D-Secure protocol version 2.0
Card number | CHALLENGE | METHODURL | alphaauthresult | Card holder | Expire Date | CSC2 | OTP code | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051069300000499 | F | Yes | Y | TEST | 12/2025 | 123 | Success | |
4051069300000481 | F | Yes | A | TEST | 12/2025 | 123 | Fail | |
4051069300000473 | F | Yes | N | TEST | 12/2025 | 123 | Fail | |
4051069300000465 | F | Yes | U | TEST | 12/2025 | 123 | Success | |
4051069300000457 | C | Yes | C / Y | TEST | 12/2025 | 123 | 5555 | Success |
4051069300000457 | C | Yes | C / N | TEST | 12/2025 | 123 | 1111 | Fail |
4051069300000457 | C | Yes | C / U | TEST | 12/2025 | 123 | 3333 | Success |
4123620072000028 | C | No | C / Y | TEST | 12/2025 | 123 | 5555 | Success |
Test Mastercard cards for authorization using 3D-Secure protocol version 1.0
Card number | authrequired | authresult | Card holder | Expire Date | CSC2 | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
5453010000074468 | Y | Y | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
5453010000074617 | Y | A | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
5453010000074401 | Y | N | TEST | 12/2025 | 123 | Fail |
5453010000084327 | Y | E | TEST | 12/2025 | 123 | Fail |
5453010000074773 | N | TEST | 12/2025 | 123 | Success | |
5453010000084335 | U | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
Test Mastercard cards for authorization using 3D-Secure protocol version 2.0
Card number | CHALLENGE | METHODURL | alphaauthresult | Card holder | Expire Date | CSC2 | OTP code | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5204240438720059 | F | Yes | Y | TEST | 12/2025 | 123 | Success | |
5204240438720067 | F | Yes | A | TEST | 12/2025 | 123 | Fail | |
5204240438720075 | F | Yes | N | TEST | 12/2025 | 123 | Fail | |
5204240438720083 | F | Yes | U | TEST | 12/2025 | 123 | Success | |
5204240438720091 | C | Yes | C / Y | TEST | 12/2025 | 123 | 1122 | Success |
5204240438720091 | C | Yes | C / N | TEST | 12/2025 | 123 | 1111 | Fail |
5204240438720091 | C | Yes | C / U | TEST | 12/2025 | 123 | 3333 | Success |
5186151650011006 | C | No | C / Y | TEST | 12/2025 | 123 | 1122 | Success |
Test UPI cards for authorization using 3D-Secure protocol version 2.0
Card number | CHALLENGE | METHODURL | alphaauthresult | Card holder | Expire Date | CSC2 | OTP code | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6250947000000014 | F | Yes | Y | TEST | 12/2025 | 123 | Success | |
6250947000000022 | F | Yes | A | TEST | 12/2025 | 123 | Fail | |
6250947000000030 | F | Yes | N | TEST | 12/2025 | 123 | Fail | |
6250947000000097 | F | Yes | U | TEST | 12/2025 | 123 | Success | |
6250947000000048 | C | Yes | C / Y | TEST | 12/2025 | 123 | 1122 | Success |
6250947000000048 | C | Yes | C / N | TEST | 12/2025 | 123 | 1111 | Fail |
6250947000000048 | C | Yes | C / U | TEST | 12/2025 | 123 | 3333 | Success |
Test MIR cards for authorization using 3D-Secure protocol version 2.0
Card number | CHALLENGE | METHODURL | alphaauthresult | Card holder | Expire Date | CSC2 | OTP code | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201382000000021 | F | Yes | Y | TEST | 12/2025 | 123 | Success | |
2201382000000039 | F | Yes | A | TEST | 12/2025 | 123 | Fail | |
2201382000000005 | F | Yes | N | TEST | 12/2025 | 123 | Fail | |
2201382000000104 | F | Yes | U | TEST | 12/2025 | 123 | Success | |
2201382000000013 | C | Yes | C / Y | TEST | 12/2025 | 123 | 1122 | Success |
2201382000000013 | C | Yes | C / N | TEST | 12/2025 | 123 | 1111 | Fail |
2201382000000013 | C | Yes | C / U | TEST | 12/2025 | 123 | 3333 | Success |
2204290100000006 | C | No | C / Y | TEST | 12/2025 | 123 | 1122 | Success |