| Код (ISO 4217) | Валюта | 
| RUB | Российский рубль | 
| USD | Доллар США | 
| EUR | Евро | 
| ALL | Албанский лек | 
| ARS | Аргентинский песо | 
| BYR | Белорусский рубль до 01.07.2016 | 
| BYN | Белорусский рубль c 01.07.2016 | 
| AED | Дирхам ОАЭ | 
| AMD | Армянский драм | 
| AUD | Австралийский доллар | 
| AZN | Азербайджанский манат | 
| BGN | Болгарский лев | 
| BRL | Бразильский реал | 
| CAD | Канадский доллар | 
| CHF | Швейцарский франк | 
| CLP | Чилийский песо | 
| CNY | Китайский юань Ренминби | 
| COP | Колумбийский песо | 
| CZK | Чешская крона | 
| DKK | Датская крона | 
| DZD | Алжирский динар | 
| EGP | Египетский фунт | 
| GEL | Грузинский лари | 
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 
| HKD | Гонконгский доллар | 
| HRK | Хорватская куна (до 15.01.2023) | 
| HUF | Венгерский форинт | 
| IDR | Индонезийская рупия | 
| ILS | Новый израильский шекель | 
| INR | Индийская рупия | 
| JPY | Японская йена | 
| KES | Кенийский шиллинг | 
| KGS | Киргизский сом | 
| KRW | Вона Республики Корея | 
| KZT | Казахский тенге | 
| MAD | Марокканский дирхам | 
| MDL | Молдавский лей | 
| MKD | Македонский динар | 
| MNT | Монгольский тугрик | 
| MXN | Мексиканский песо | 
| MYR | Малайзийский ринггит | 
| NGN | Нигерийский найр | 
| NOK | Норвежская крона | 
| NZD | Новозеландский доллар | 
| PEN | Перуанский новый соль | 
| PHP | Филиппинский песо | 
| PKR | Пакистанская рупия | 
| PLN | Польский злотый | 
| RON | Новый румынский лей | 
| RSD | Сербский динар | 
| SAR | Саудовский риял | 
| SEK | Шведская крона | 
| SGD | Сингапурский доллар | 
| THB | Таиландский бат | 
| TJS | Таджикский сомони | 
| TMT | Новый туркменский манат | 
| TRY | Новая турецкая лира | 
| TWD | Тайваньский новый доллар | 
| UAH | Украинская гривна | 
| UYU | Уругвайский песо | 
| UZS | Узбекский сум | 
| VND | Вьетнамский донг | 
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 
В таблице приведены только коды тех валют, с которыми работает АПК Ассист.
