| Название | Обязательное поле | Принимаемые значения | Описание | 
| PLAN_MOUNTH | Нет | 2 цифры “00”,“01”, …,“12” | Номер плана — Количество месяцев в течении которых возможна отсроченная оплата. 0 — если не используется. | 
| INVOICE_NUMBER | Нет | 6 цифр | Номер заказа/счета — назначается авиакомпанией для отслеживания платежей. | 
| CHARGE_TYPE | Да | 2 цифры | Тип оплаты — определяет, включены ли детали путешествия: “01” - ticket “02” - non-ticket | 
| AIRLINE_NAME | Да | 20 символов | Название авиакомпании — как оно указано в счете. | 
| NUMBER_ PASSENGERS | Да | Число | Число пассажиров | 
| PASSENGER_NAME | Да* | 26 символов | Имя пассажира – как оно указано в счете. | 
| TICKET_NUMBER | Да | 14 цифр | Номер билета — уникальный идентификационный номер билета от продавца билета. | 
| TICKET_ISSUER | Нет | 20 символов | Продавец билета – как он указан в счете. | 
| TICKET_ISSUER_ADDRESS | Нет | 40 символов | Адрес продавца билетов. | 
| DEPARTURE_AIRPORT | Да* | 20 символов | Аэропорт вылета — место отправления, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта. | 
| ARRIVAL_AIRPORT_1 | Нет* | 20 символов | Аэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта. | 
| CARRIER_CODE_1 | Нет* | 2 символа | Код перевозчика - IATA код перевозчика. | 
| AIRLINE_CLASS_1 | Нет* | 2 символа | Класс авиалинии - IATA код класса | 
| STOPOVER_CODE_1 | Нет* | 1 символ | Stopover Code — транзитный код | 
| FLIGHTNUMBER_1 | Нет | Строка | Номер рейса | 
| ARRIVAL_AIRPORT_2 | Нет* | 20 символов | Аэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта. | 
| CARRIER_CODE_2 | Нет* | 2 символа | Код перевозчика - IATA код перевозчика. | 
| AIRLINE_CLASS_2 | Нет* | 2 символа | Класс авиалинии - IATA код класса | 
| STOPOVER_CODE_2 | Нет* | 1 символ | Stopover Code — транзитный код | 
| FLIGHTNUMBER_2 | Нет | Строка | Номер рейса | 
| ARRIVAL_AIRPORT_3 | Нет* | 20 символов | Аэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта. | 
| CARRIER_CODE_3 | Нет* | 2 символа | Код перевозчика - IATA код перевозчика. | 
| AIRLINE_CLASS_3 | Нет* | 2 символа | Класс авиалинии - IATA код класса | 
| STOPOVER_CODE_3 | Нет* | 1 символ | Stopover Code — транзитный код | 
| FLIGHTNUMBER_3 | Нет | Строка | Номер рейса | 
| ARRIVAL_AIRPORT_4 | Нет* | 20 символов | Аэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта. | 
| CARRIER_CODE_4 | Нет* | 2 символа | Код перевозчика - IATA код перевозчика. | 
| AIRLINE_CLASS_4 | Нет* | 2 символа | Класс авиалинии - IATA код класса | 
| STOPOVER_CODE_4 | Нет* | 1 символ | Stopover Code — транзитный код | 
| FLIGHTNUMBER_4 | Нет | Строка | Номер рейса | 
| CHARGE_DETAILS | Нет | 20 символов | Детали платежа — описание платежа (кроме билетов). Как оно указано в счете (сверхнормативный багаж) | 
| AGENT_CODE | Да | 20 символов | Код агентства | 
| RESTRICTED_TICKET_IND | Нет* | 1 или 0 | Индикатор ограниченного билета | 
| PNR | Да | 16 символов | PNR номер | 
| DEPARTURE_DATE | Да | YYYYMMDD | Дата отправления. | 
Поля, помеченные знаком «*», рекомендуется передавать для создания полной расширенной записи для банка.
Поле, помеченное знаком «**», рекомендуется передавать в подтверждении оплаты..
