Тип | Номер карты | Держатель карты | Expire Date | CSC2 | Результат |
VISA | 4111111111111111 | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
VISA | 4627100101654724 | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
VISA | 4486441729154030 | TEST | 12/2025 | 123 | Pick up. Stolen card |
VISA | 4024007123874108 | TEST | 12/2025 | 123 | Insufficient funds |
VISA | 4750657776370372 | TEST | 12/2025 | 123 | Transaction not permitted to CH |
MasterCard | 5467929858074128 | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
MasterCard | 5529263272356119 | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
MasterCard | 5538300838605560 | TEST | 12/2025 | 123 | Pick up. Stolen card |
MasterCard | 5569191777864116 | TEST | 12/2025 | 123 | Insufficient funds |
MasterCard | 5124585563456201 | TEST | 12/2025 | 123 | Transaction not permitted to CH |
DCL | 30000000000004 | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
DCL | 38000000000006 | TEST | 12/2025 | 123 | Pick up. Stolen card |
DCL | 30569309025904 | TEST | 12/2025 | 123 | Insufficient funds |
DCL | 38520000023237 | TEST | 12/2025 | 123 | Transaction not permitted to CH |
JCB | 3530111333300000 | TEST | 12/2025 | 123 | Success |
JCB | 3566002020360505 | TEST | 12/2025 | 123 | Pick up. Stolen card |
AMEX | 375700000000002 | TEST | 12/2025 | 1234 | Success |
AMEX | 375118430910825 | TEST | 12/2025 | 1234 | Success |
AMEX | 375118434896517 | TEST | 12/2025 | 1234 | Pick up. Stolen card |
AMEX | 375118435530560 | TEST | 12/2025 | 1234 | Insufficient funds |
AMEX | 375117436823644 | TEST | 12/2025 | 1234 | Transaction not permitted to CH |
Тестовые карты, требующие 3D-Secure авторизации
Тестовые карты Visa для авторизации по протоколу 3D-Secure версии 1.0
Номер карты | authrequired | authresult | Держатель карты | Expire Date | CSC2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
4012001037141112 | Y | Y | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно |
4012001037167778 | Y | A | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно |
4012001037461114 | Y | N | TEST | 12/2025 | 123 | Неуспешно |
4012001036853337 | Y | ошибка | TEST | 12/2025 | 123 | Неуспешно |
4012001038443335 | N | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно | |
4012001038488884 | U | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно |
Тестовые карты Visa для авторизации по протоколу 3D-Secure версии 2.0
Номер карты | CHALLENGE | METHODURL | alphaauthresult | Держатель карты | Expire Date | CSC2 | OTP code | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051069300000499 | F | есть | Y | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно | |
4051069300000481 | F | есть | A | TEST | 12/2025 | 123 | Неуспешно | |
4051069300000473 | F | есть | N | TEST | 12/2025 | 123 | Неуспешно | |
4051069300000465 | F | есть | U | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно | |
4051069300000457 | C | есть | C / Y | TEST | 12/2025 | 123 | 5555 | Успешно |
4051069300000457 | C | есть | C / N | TEST | 12/2025 | 123 | 1111 | Неуспешно |
4051069300000457 | C | есть | C / U | TEST | 12/2025 | 123 | 3333 | Успешно |
4123620072000028 | C | нет | C / Y | TEST | 12/2025 | 123 | 5555 | Успешно |
Тестовые карты Mastercard для авторизации по протоколу 3D-Secure версии 1.0
Номер карты | authrequired | authresult | Держатель карты | Expire Date | CSC2 | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
5453010000074468 | Y | Y | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно |
5453010000074617 | Y | A | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно |
5453010000074401 | Y | N | TEST | 12/2025 | 123 | Неуспешно |
5453010000084327 | Y | ошибка | TEST | 12/2025 | 123 | Неуспешно |
5453010000074773 | N | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно | |
5453010000084335 | U | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно |
Тестовые карты Mastercard для авторизации по протоколу 3D-Secure версии 2.0
Номер карты | CHALLENGE | METHODURL | alphaauthresult | Держатель карты | Expire Date | CSC2 | OTP code | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5204240438720059 | F | есть | Y | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно | |
5204240438720067 | F | есть | A | TEST | 12/2025 | 123 | Неуспешно | |
5204240438720075 | F | есть | N | TEST | 12/2025 | 123 | Неуспешно | |
5204240438720083 | F | есть | U | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно | |
5204240438720091 | C | есть | C / Y | TEST | 12/2025 | 123 | 1122 | Успешно |
5204240438720091 | C | есть | C / N | TEST | 12/2025 | 123 | 1111 | Неуспешно |
5204240438720091 | C | есть | C / U | TEST | 12/2025 | 123 | 3333 | Успешно |
5186151650011006 | C | нет | C / Y | TEST | 12/2025 | 123 | 1122 | Успешно |
Тестовые карты UPI для авторизации по протоколу 3D-Secure версии 2.0
Номер карты | CHALLENGE | METHODURL | alphaauthresult | Держатель карты | Expire Date | CSC2 | OTP code | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6250947000000014 | F | есть | Y | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно | |
6250947000000022 | F | есть | A | TEST | 12/2025 | 123 | Неуспешно | |
6250947000000030 | F | есть | N | TEST | 12/2025 | 123 | Неуспешно | |
6250947000000097 | F | есть | U | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно | |
6250947000000048 | C | есть | C / Y | TEST | 12/2025 | 123 | 1122 | Успешно |
6250947000000048 | C | есть | C / N | TEST | 12/2025 | 123 | 1111 | Неуспешно |
6250947000000048 | C | есть | C / U | TEST | 12/2025 | 123 | 3333 | Успешно |
Тестовые карты МИР для авторизации по протоколу 3D-Secure версии 2.0
Номер карты | CHALLENGE | METHODURL | alphaauthresult | Держатель карты | Expire Date | CSC2 | OTP code | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201382000000021 | F | есть | Y | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно | |
2201382000000039 | F | есть | A | TEST | 12/2025 | 123 | Неуспешно | |
2201382000000005 | F | есть | N | TEST | 12/2025 | 123 | Неуспешно | |
2201382000000104 | F | есть | U | TEST | 12/2025 | 123 | Успешно | |
2201382000000013 | C | есть | C / Y | TEST | 12/2025 | 123 | 1122 | Успешно |
2201382000000013 | C | есть | C / N | TEST | 12/2025 | 123 | 1111 | Неуспешно |
2201382000000013 | C | есть | C / U | TEST | 12/2025 | 123 | 3333 | Успешно |
2204290100000006 | C | нет | C / Y | TEST | 12/2025 | 123 | 1122 | Успешно |