Отчет содержит информацию по всем фискальным чекам, сформированным для данного предприятия за сутки.
Список параметров отчета
| Название | Тип | Описание | 
| Merchant_ID | Number(15) | Идентификатор предприятия в системе АПК Ассист | 
| OrderNumber | String(128) | Номер заказа, указанный предприятием | 
| BillNumber | Number(20) | Уникальный идентификатор транзакции, определен на стороне АПК Ассист | 
| Payment_ID | Number(15) | Идентификатор платежной операции в системе АПК Ассист | 
| Amount | Number(17,2) | Сумма заказа / отмены | 
| OpDateTime | String(20) | Дата и время операции оплаты / отмены в формате YYYY.MM.DD HH:MM:SS | 
| FdType | String(16) | Тип фискальной операции (приход / возврат прихода) | 
| FdDateTime | String(20) | Дата и время фискального чека в формате YYYY.MM.DD HH:MM:SS | 
| FdAmount | Number(17,2) | Сумма фискального чека, должна быть равна значению Amount | 
| CrRegNumber | Number(16) | Регистрационный номер ККТ | 
| CrShift | Number(3) | Номер смены | 
| FdShiftNumber | Number(6) | Номер чека в смене | 
| CrFsNumber | Number(16) | Заводской номер фискального накопителя | 
| FdNumber | Number(6) | Номер чека в фискальном накопителе | 
| FdSign | Number(10) | Фискальный признак чека | 
Пример отчета
| Merchant_ID | OrderNumber | BillNumbert | Payment_ID | Amount | OpDateTime | FdType | FdDateTime | FdAmount | CrRegNumber | CrShift | FdShiftNumber | CrFsNumber | FdNumber | FdSign | 
| 873997 | Fri Sep 21 10:56:49 MSK 2018 | 5873997234415157.1 | 101.35 | 21.09.2018 7:56 | sell | 21.09.2018 10:59 | 101.35 | 1234567891032303 | 514 | 1 | 9999078900003221 | 1564 | 2946830440 | |
| 873997 | Fri Sep 21 10:56:49 MSK 2018 | 5873997234415157.2 | 101.35 | 21.09.2018 8:00 | sell_refund | 21.09.2018 11:03 | 101.35 | 1234567891032303 | 514 | 2 | 9999078900003221 | 1565 | 2008599260 | |
| 873997 | Fri Sep 21 11:01:40 MSK 2018 | 5873997234415207.1 | 101.35 | 21.09.2018 8:01 | sell | 21.09.2018 11:04 | 101.35 | 1234567891032303 | 514 | 3 | 9999078900003221 | 1566 | 3079207895 | 
